本科二批C普通文科各院校报考情况 | ||||||||
点击院校名称显示分专业统计信息;点击已报人数显示所有报考该校考生情况 | ||||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 预计1:1 投档最低分 |
投档比例 | 预计投档 最低分 |
应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 |
G27 | 华中科技大学武昌分校(民办) | 5 | 407 | 1:1 | 407 | 5 | 10 | |
447 | 山东工商学院 | 14 | 405 | 1:1 | 405 | 14 | 40 | |
D98 | 河北医科大学临床学院(民办) | 2 | 403 | 1:1 | 403 | 2 | 3 | |
698 | 南京审计学院金审学院(民办) | 3 | 400 | 1:1 | 400 | 3 | 9 | |
E55 | 西南财经大学天府学院(民办) | 2 | 398 | 1:1 | 398 | 2 | 2 | |
495 | 燕山大学里仁学院(民办) | 4 | 397 | 1:1 | 397 | 4 | 5 | |
A98 | 厦门大学嘉庚学院(民办) | 15 | 395 | 1:1 | 395 | 15 | 18 | |
472 | 烟台大学文经学院(民办) | 10 | 389 | 1:1 | 389 | 10 | 11 | |
755 | 内蒙古农业大学 | 220 | 388 | 1:1 | 388 | 220 | 264 | |
C26 | 中国传媒大学南广学院(民办) | 18 | 387 | 1:1 | 387 | 18 | 19 | |
164 | 华中科技大学文华学院(民办) | 2 | 386 | 1:1 | 386 | 2 | 5 | |
B36 | 山东万杰医学院(民办) | 3 | 386 | 1:1 | 386 | 3 | 4 | |
A46 | 兰州交通大学博文学院(民办) | 4 | 385 | 1:1 | 385 | 4 | 5 | |
733 | 武汉理工大学华夏学院(民办) | 3 | 384 | 1:1 | 384 | 3 | 3 | |
A42 | 南开大学滨海学院(民办) | 38 | 384 | 1:1 | 384 | 38 | 41 | |
G61 | 西安交通大学城市学院(民办) | 3 | 384 | 1:1 | 384 | 3 | 3 | |
752 | 内蒙古师范大学 | 497 | 383 | 1:1 | 383 | 497 | 555 | |
753 | 内蒙古工业大学 | 70 | 383 | 1:1 | 383 | 70 | 95 | |
852 | 白城师范学院 | 4 | 383 | 1:1 | 383 | 4 | 6 | |
C00 | 大连财经学院(民办) | 28 | 383 | 1:1 | 383 | 28 | 28 | |
D32 | 中南财经政法大学武汉学院(民办) | 6 | 383 | 1:1 | 383 | 6 | 6 | |
511 | 西安财经学院行知学院(民办) | 8 | 382 | 1:1 | 382 | 8 | 11 | |
598 | 许昌学院 | 13 | 382 | 1:1 | 382 | 13 | 15 | |
754 | 内蒙古财经大学 | 665 | 382 | 1:1 | 382 | 665 | 734 | |
764 | 内蒙古科技大学 | 160 | 381 | 1:1 | 381 | 160 | 191 | |
D84 | 山东财经大学燕山学院(民办) | 20 | 381 | 1:1 | 381 | 20 | 21 | |
767 | 赤峰学院 | 60 | 380 | 1:1 | 380 | 60 | 83 | |
A53 | 大连理工大学城市学院(民办) | 8 | 380 | 1:1 | 380 | 8 | 9 | |
D20 | 北京邮电大学世纪学院(民办) | 3 | 380 | 1:1 | 380 | 3 | 4 | |
685 | 南京邮电大学通达学院(民办) | 2 | 378 | 1:1 | 378 | 2 | 2 | |
758 | 内蒙古医科大学 | 80 | 378 | 1:1 | 378 | 80 | 102 | |
H40 | 华侨大学厦门工学院(民办) | 4 | 378 | 1:1 | 378 | 4 | 4 | |
448 | 杭州师范大学钱江学院(民办) | 2 | 377 | 1:1 | 377 | 2 | 2 | |
B38 | 浙江万里学院 | 28 | 377 | 1:1 | 377 | 28 | 31 | |
E14 | 天津大学仁爱学院(民办) | 8 | 377 | 1:1 | 377 | 8 | 8 | |
F35 | 河北大学工商学院(民办) | 5 | 377 | 1:1 | 377 | 5 | 7 | |
F37 | 集美大学诚毅学院(民办) | 19 | 377 | 1:1 | 377 | 19 | 21 | |
G53 | 河北科技大学理工学院(民办) | 2 | 377 | 1:1 | 377 | 2 | 2 | |
861 | 青岛黄海学院(民办) | 14 | 376 | 1:1 | 376 | 14 | 17 | |
867 | 武昌理工学院(民办) | 4 | 376 | 1:1 | 376 | 4 | 4 | |
D28 | 辽宁中医药大学杏林学院(民办) | 20 | 376 | 1:1 | 376 | 20 | 22 | |
D71 | 北京科技大学天津学院(民办) | 14 | 376 | 1:1 | 376 | 14 | 16 | |
E56 | 四川大学锦江学院(民办) | 4 | 376 | 1:1 | 376 | 4 | 5 | |
G54 | 江西农业大学南昌商学院(民办) | 4 | 376 | 1:1 | 376 | 4 | 4 | |
165 | 山东英才学院(民办) | 13 | 375 | 1:1 | 375 | 13 | 17 | |
D93 | 山东财经大学东方学院(民办) | 11 | 375 | 1:1 | 375 | 11 | 12 | |
E17 | 辽宁何氏医学院(民办) | 9 | 375 | 1:1 | 375 | 9 | 10 | |
F28 | 大连医科大学中山学院(民办) | 11 | 375 | 1:1 | 375 | 11 | 12 | |
429 | 长春师范大学 | 20 | 374 | 1:1 | 374 | 20 | 23 | |
757 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 190 | 374 | 1:1 | 374 | 190 | 215 | |
948 | 西安欧亚学院(民办) | 15 | 374 | 1:1 | 374 | 15 | 17 | |
951 | 西安翻译学院(民办) | 30 | 374 | 1:1 | 374 | 30 | 30 | |
C21 | 北京理工大学珠海学院(民办) | 9 | 374 | 1:1 | 374 | 9 | 10 | |
C22 | 首都师范大学科德学院(民办) | 1 | 374 | 1:1 | 374 | 1 | 1 | |
C23 | 北京工商大学嘉华学院(民办) | 7 | 374 | 1:1 | 374 | 7 | 8 | |
J86 | 东南大学成贤学院(民办) | 2 | 373 | 1:1 | 373 | 2 | 2 | |
514 | 西安思源学院(民办) | 14 | 372 | 1:1 | 372 | 14 | 16 | |
608 | 郑州科技学院(民办) | 5 | 372 | 1:1 | 372 | 5 | 5 | |
787 | 天津财经大学珠江学院(民办) | 21 | 372 | 1:1 | 372 | 21 | 23 | |
945 | 西安外事学院(民办) | 26 | 372 | 1:1 | 372 | 26 | 26 | |
D72 | 北京中医药大学东方学院(民办) | 10 | 372 | 1:1 | 372 | 10 | 11 | |
394 | 郑州华信学院(民办) | 5 | 371 | 1:1 | 371 | 5 | 5 | |
482 | 青岛理工大学琴岛学院(民办) | 11 | 371 | 1:1 | 371 | 11 | 12 | |
528 | 北京城市学院(民办) | 40 | 371 | 1:1 | 371 | 40 | 43 | |
750 | 西安科技大学高新学院(民办) | 4 | 371 | 1:1 | 371 | 4 | 4 | |
950 | 西安培华学院(民办) | 37 | 371 | 1:1 | 371 | 37 | 40 | |
A05 | 天津外国语大学滨海外事学院(民办) | 19 | 371 | 1:1 | 371 | 19 | 19 | |
D15 | 天津师范大学津沽学院(民办) | 40 | 371 | 1:1 | 371 | 40 | 41 | |
E97 | 山西大学商务学院(民办) | 12 | 371 | 1:1 | 371 | 12 | 12 | |
G62 | 西北大学现代学院(民办) | 5 | 371 | 1:1 | 371 | 5 | 5 | |
A40 | 东北师范大学人文学院(民办) | 84 | 370 | 1:1 | 370 | 84 | 87 | |
D37 | 西安工业大学北方信息工程学院(民办) | 5 | 370 | 1:1 | 370 | 5 | 8 | |
371 | 河北科技学院(民办) | 4 | 369 | 1:1 | 369 | 4 | 4 | |
487 | 江西财经大学现代经济管理学院(民办) | 4 | 369 | 1:1 | 369 | 4 | 4 | |
C20 | 吉林大学珠海学院(民办) | 23 | 369 | 1:1 | 369 | 23 | 24 | |
D70 | 天津理工大学中环信息学院(民办) | 10 | 369 | 1:1 | 369 | 10 | 11 | |
D74 | 北京工业大学耿丹学院(民办) | 7 | 369 | 1:1 | 369 | 7 | 7 | |
578 | 上海师范大学天华学院(民办) | 11 | 368 | 1:1 | 368 | 11 | 11 | |
646 | 武汉科技大学城市学院(民办) | 6 | 368 | 1:1 | 368 | 6 | 6 | |
D68 | 中国地质大学长城学院(民办) | 8 | 368 | 1:1 | 368 | 8 | 9 | |
E84 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(民办) | 12 | 368 | 1:1 | 368 | 12 | 12 | |
G16 | 长沙医学院(民办) | 10 | 368 | 1:1 | 368 | 10 | 12 | |
704 | 天津商业大学宝德学院(民办) | 24 | 367 | 1:1 | 367 | 24 | 26 | |
766 | 呼伦贝尔学院 | 50 | 367 | 1:1 | 367 | 50 | 59 | |
949 | 西京学院(民办) | 19 | 367 | 1:1 | 367 | 19 | 21 | |
C07 | 湖北大学知行学院(民办) | 4 | 367 | 1:1 | 367 | 4 | 5 | |
H47 | 河南理工大学万方科技学院(民办) | 5 | 367 | 1:1 | 367 | 5 | 5 | |
J66 | 郑州升达经贸管理学院(民办) | 2 | 367 | 1:1 | 367 | 2 | 2 | |
585 | 西北工业大学明德学院(民办) | 6 | 366 | 1:1 | 366 | 6 | 6 | |
A30 | 成都理工大学工程技术学院(民办) | 8 | 366 | 1:1 | 366 | 8 | 8 | |
C04 | 宁夏大学新华学院(民办) | 8 | 366 | 1:1 | 366 | 8 | 8 | |
D36 | 西安建筑科技大学华清学院(民办) | 1 | 366 | 1:1 | 366 | 1 | 1 | |
004 | 西北民族大学(本科二批B) | 1 | 365 | 1:1 | 365 | 1 | 1 | |
739 | 青岛滨海学院(民办) | 25 | 365 | 1:1 | 365 | 25 | 25 | |
F29 | 辽宁师范大学海华学院(民办) | 15 | 365 | 1:1 | 365 | 15 | 15 | |
J05 | 西南交通大学希望学院(民办) | 2 | 365 | 1:1 | 365 | 2 | 2 | |
614 | 陕西国际商贸学院(民办) | 23 | 364 | 1:1 | 364 | 23 | 26 | |
C05 | 中国矿业大学徐海学院(民办) | 10 | 364 | 1:1 | 364 | 10 | 10 | |
F89 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(民办) | 13 | 364 | 1:1 | 364 | 13 | 16 | |
H41 | 武汉大学珞珈学院(民办) | 12 | 364 | 1:1 | 364 | 12 | 12 | |
B98 | 华北电力大学科技学院(民办) | 6 | 363 | 1:1 | 363 | 6 | 6 | |
F66 | 曲阜师范大学杏坛学院(民办) | 34 | 363 | 1:1 | 363 | 34 | 38 | |
717 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 24 | 362 | 1:1 | 362 | 24 | 24 | |
A01 | 黑龙江财经学院(民办) | 31 | 361 | 1:1 | 361 | 31 | 31 | |
A02 | 上海杉达学院(民办) | 8 | 361 | 1:1 | 361 | 8 | 8 | |
C88 | 沈阳城市学院(民办) | 12 | 361 | 1:1 | 361 | 12 | 13 | |
D69 | 燕京理工学院(民办) | 9 | 361 | 1:1 | 361 | 9 | 9 | |
H96 | 上海财经大学浙江学院(民办) | 2 | 361 | 1:1 | 361 | 2 | 2 | |
A47 | 哈尔滨远东理工学院(民办) | 9 | 360 | 1:1 | 360 | 9 | 9 | |
D86 | 中国石油大学胜利学院(民办) | 10 | 360 | 1:1 | 360 | 10 | 10 | |
E00 | 河南大学民生学院(民办) | 4 | 360 | 1:1 | 360 | 4 | 4 | |
G59 | 南京航空航天大学金城学院(民办) | 3 | 360 | 1:1 | 360 | 3 | 3 | |
437 | 沈阳城市建设学院(民办) | 9 | 359 | 1:1 | 359 | 9 | 9 | |
B99 | 太原理工大学现代科技学院(民办) | 8 | 358 | 1:1 | 358 | 8 | 8 | |
C94 | 山东协和学院(民办) | 21 | 358 | 1:1 | 358 | 21 | 22 | |
E89 | 内蒙古大学创业学院(民办) | 453 | 358 | 1:1 | 358 | 453 | 458 | |
F99 | 北京交通大学海滨学院(民办) | 8 | 358 | 1:1 | 358 | 8 | 8 | |
090 | 重庆人文科技学院(民办) | 15 | 357 | 1:1 | 357 | 15 | 1 | 14 |
124 | 烟台南山学院(民办) | 8 | 357 | 1:1 | 357 | 8 | 7 | 1 |
227 | 南昌工学院(民办) | 79 | 357 | 1:1 | 357 | 79 | 9 | 70 |
262 | 江西服装学院(民办) | 15 | 357 | 1:1 | 357 | 15 | 0 | 15 |
332 | 重庆大学城市科技学院(民办) | 9 | 357 | 1:1 | 357 | 9 | 5 | 4 |
342 | 闽南理工学院(民办) | 3 | 357 | 1:1 | 357 | 3 | 0 | 3 |
349 | 长春建筑学院(民办) | 18 | 357 | 1:1 | 357 | 18 | 17 | 1 |
350 | 长沙理工大学城南学院(民办) | 9 | 357 | 1:1 | 357 | 9 | 5 | 4 |
356 | 长春科技学院(民办) | 36 | 357 | 1:1 | 357 | 36 | 24 | 12 |
367 | 南昌理工学院(民办) | 29 | 357 | 1:1 | 357 | 29 | 25 | 4 |
370 | 吉林动画学院(民办) | 13 | 357 | 1:1 | 357 | 13 | 5 | 8 |
395 | 黄河科技学院(民办) | 46 | 357 | 1:1 | 357 | 46 | 8 | 38 |
431 | 大连科技学院(民办) | 78 | 357 | 1:1 | 357 | 78 | 63 | 15 |
446 | 三峡大学科技学院(民办) | 9 | 357 | 1:1 | 357 | 9 | 0 | 9 |
449 | 江西理工大学应用科学学院(民办) | 4 | 357 | 1:1 | 357 | 4 | 3 | 1 |
451 | 哈尔滨华德学院(民办) | 2 | 357 | 1:1 | 357 | 2 | 1 | 1 |
497 | 淮北师范大学信息学院(民办) | 6 | 357 | 1:1 | 357 | 6 | 2 | 4 |
499 | 重庆邮电大学移通学院(民办) | 42 | 357 | 1:1 | 357 | 42 | 12 | 30 |
503 | 电子科技大学成都学院(民办) | 10 | 357 | 1:1 | 357 | 10 | 9 | 1 |
549 | 黑龙江东方学院(民办) | 16 | 357 | 1:1 | 357 | 16 | 5 | 11 |
561 | 天津天狮学院(民办) | 13 | 357 | 1:1 | 357 | 13 | 9 | 4 |
616 | 陕西服装工程学院(民办) | 2 | 357 | 1:1 | 357 | 2 | 1 | 1 |
681 | 南京信息工程大学滨江学院(民办) | 10 | 357 | 1:1 | 357 | 10 | 9 | 1 |
683 | 武汉生物工程学院(民办) | 4 | 357 | 1:1 | 357 | 4 | 2 | 2 |
684 | 南昌大学科学技术学院(民办) | 12 | 357 | 1:1 | 357 | 12 | 7 | 5 |
716 | 大连艺术学院(民办) | 21 | 357 | 1:1 | 357 | 21 | 5 | 16 |
730 | 潍坊科技学院(民办) | 10 | 357 | 1:1 | 357 | 10 | 9 | 1 |
760 | 西南科技大学城市学院(民办) | 6 | 357 | 1:1 | 357 | 6 | 4 | 2 |
808 | 辽宁对外经贸学院(民办) | 146 | 357 | 1:1 | 357 | 146 | 143 | 3 |
836 | 吉林建筑大学城建学院(民办) | 15 | 357 | 1:1 | 357 | 15 | 10 | 5 |
838 | 长春工业大学人文信息学院(民办) | 57 | 357 | 1:1 | 357 | 57 | 38 | 19 |
858 | 吉林华桥外国语学院(民办) | 41 | 357 | 1:1 | 357 | 41 | 40 | 1 |
891 | 黑龙江外国语学院(民办) | 27 | 357 | 1:1 | 357 | 27 | 24 | 3 |
899 | 重庆工商大学融智学院(民办) | 9 | 357 | 1:1 | 357 | 9 | 5 | 4 |
924 | 重庆工商大学派斯学院(民办) | 17 | 357 | 1:1 | 357 | 17 | 12 | 5 |
926 | 海口经济学院(民办) | 28 | 357 | 1:1 | 357 | 28 | 6 | 22 |
936 | 江西科技学院(民办) | 47 | 357 | 1:1 | 357 | 47 | 31 | 16 |
973 | 宁夏理工学院(民办) | 35 | 357 | 1:1 | 357 | 35 | 13 | 22 |
A11 | 长春理工大学光电信息学院(民办) | 26 | 357 | 1:1 | 357 | 26 | 19 | 7 |
A23 | 昆明医学院海源学院(民办) | 12 | 357 | 1:1 | 357 | 12 | 8 | 4 |
A33 | 云南大学旅游文化学院(民办) | 87 | 357 | 1:1 | 357 | 87 | 6 | 81 |
A35 | 吉林财经大学信息经济学院(民办) | 56 | 357 | 1:1 | 357 | 56 | 54 | 2 |
A37 | 长春光华学院(民办) | 35 | 357 | 1:1 | 357 | 35 | 29 | 6 |
A38 | 武汉长江工商学院(民办) | 28 | 357 | 1:1 | 357 | 28 | 8 | 20 |
A60 | 中国地质大学江城学院(民办) | 4 | 357 | 1:1 | 357 | 4 | 1 | 3 |
A66 | 东北农业大学成栋学院(民办) | 12 | 357 | 1:1 | 357 | 12 | 8 | 4 |
A70 | 东华理工大学长江学院(民办) | 6 | 357 | 1:1 | 357 | 6 | 5 | 1 |
A73 | 湖南涉外经济学院(民办) | 23 | 357 | 1:1 | 357 | 23 | 20 | 3 |
B77 | 长春大学旅游学院(民办) | 39 | 357 | 1:1 | 357 | 39 | 13 | 26 |
B78 | 云南师范大学文理学院(民办) | 7 | 357 | 1:1 | 357 | 7 | 4 | 3 |
B85 | 哈尔滨广厦学院(民办) | 30 | 357 | 1:1 | 357 | 30 | 17 | 13 |
B91 | 湖南文理学院芙蓉学院(民办) | 4 | 357 | 1:1 | 357 | 4 | 2 | 2 |
C03 | 重庆师范大学涉外商贸学院(民办) | 21 | 357 | 1:1 | 357 | 21 | 13 | 8 |
C12 | 哈尔滨石油学院(民办) | 8 | 357 | 1:1 | 357 | 8 | 4 | 4 |
C16 | 长江大学文理学院(民办) | 6 | 357 | 1:1 | 357 | 6 | 3 | 3 |
C55 | 河北外国语学院(民办) | 5 | 357 | 1:1 | 357 | 5 | 4 | 1 |
C85 | 山西工商学院(民办) | 3 | 357 | 1:1 | 357 | 3 | 2 | 1 |
C90 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(民办) | 7 | 357 | 1:1 | 357 | 7 | 5 | 2 |
D03 | 湖北工程学院新技术学院(民办) | 6 | 357 | 1:1 | 357 | 6 | 0 | 6 |
D05 | 石家庄铁道大学四方学院(民办) | 5 | 357 | 1:1 | 357 | 5 | 4 | 1 |
D21 | 华东交通大学理工学院(民办) | 6 | 357 | 1:1 | 357 | 6 | 5 | 1 |
D22 | 沈阳工学院(民办) | 49 | 357 | 1:1 | 357 | 49 | 36 | 13 |
D24 | 中北大学信息商务学院(民办) | 6 | 357 | 1:1 | 357 | 6 | 5 | 1 |
D29 | 昆明理工大学津桥学院(民办) | 17 | 357 | 1:1 | 357 | 17 | 6 | 11 |
D30 | 大连东软信息学院(民办) | 50 | 357 | 1:1 | 357 | 50 | 46 | 4 |
D34 | 广州大学松田学院(民办) | 4 | 357 | 1:1 | 357 | 4 | 1 | 3 |
D35 | 四川师范大学成都学院(民办) | 4 | 357 | 1:1 | 357 | 4 | 2 | 2 |
D41 | 江汉大学文理学院(民办) | 9 | 357 | 1:1 | 357 | 9 | 1 | 8 |
D51 | 武昌工学院(民办) | 11 | 357 | 1:1 | 357 | 11 | 6 | 5 |
D58 | 三亚学院(民办) | 207 | 357 | 1:1 | 357 | 207 | 23 | 184 |
D73 | 中国计量学院现代科技学院(民办) | 5 | 357 | 1:1 | 357 | 5 | 4 | 1 |
D81 | 哈尔滨剑桥学院(民办) | 122 | 357 | 1:1 | 357 | 122 | 77 | 45 |
D94 | 商丘学院(民办) | 19 | 357 | 1:1 | 357 | 19 | 11 | 8 |
E03 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(民办) | 12 | 357 | 1:1 | 357 | 12 | 9 | 3 |
E11 | 郑州成功财经学院(民办) | 17 | 357 | 1:1 | 357 | 17 | 9 | 8 |
E22 | 吉林师范大学博达学院(民办) | 61 | 357 | 1:1 | 357 | 61 | 52 | 9 |
E27 | 桂林电子科技大学信息科技学院(民办) | 6 | 357 | 1:1 | 357 | 6 | 0 | 6 |
E29 | 广东工业大学华立学院(民办) | 3 | 357 | 1:1 | 357 | 3 | 2 | 1 |
E40 | 四川大学锦城学院(民办) | 2 | 357 | 1:1 | 357 | 2 | 0 | 2 |
E48 | 青岛工学院(民办) | 17 | 357 | 1:1 | 357 | 17 | 12 | 5 |
E85 | 中国矿业大学银川学院(民办) | 66 | 357 | 1:1 | 357 | 66 | 26 | 40 |
E87 | 内蒙古师范大学鸿德学院(民办) | 685 | 357 | 1:1 | 357 | 685 | 444 | 241 |
E98 | 天津体育学院运动与文化艺术学院(民办) | 13 | 357 | 1:1 | 357 | 13 | 1 | 12 |
F08 | 上海建桥学院(民办) | 16 | 357 | 1:1 | 357 | 16 | 15 | 1 |
F31 | 湖北民族学院科技学院(民办) | 45 | 357 | 1:1 | 357 | 45 | 3 | 42 |
F36 | 河北师范大学汇华学院(民办) | 6 | 357 | 1:1 | 357 | 6 | 5 | 1 |
F38 | 信阳师范学院华锐学院(民办) | 3 | 357 | 1:1 | 357 | 3 | 1 | 2 |
F39 | 兰州商学院陇桥学院(民办) | 6 | 357 | 1:1 | 357 | 6 | 4 | 2 |
F41 | 沈阳化工大学科亚学院(民办) | 8 | 357 | 1:1 | 357 | 8 | 7 | 1 |
F42 | 广西师范大学漓江学院(民办) | 8 | 357 | 1:1 | 357 | 8 | 3 | 5 |
F65 | 青岛农业大学海都学院(民办) | 6 | 357 | 1:1 | 357 | 6 | 4 | 2 |
G42 | 宁波大红鹰学院(民办) | 12 | 357 | 1:1 | 357 | 12 | 1 | 11 |
G45 | 湖北文理学院理工学院(民办) | 1 | 357 | 1:1 | 357 | 1 | 0 | 1 |
G48 | 湖州师范学院求真学院(民办) | 4 | 357 | 1:1 | 357 | 4 | 2 | 2 |
G50 | 云南师范大学商学院(民办) | 6 | 357 | 1:1 | 357 | 6 | 4 | 2 |
G51 | 云南艺术学院文华学院(民办) | 4 | 357 | 1:1 | 357 | 4 | 0 | 4 |
G55 | 福州大学至诚学院(民办) | 12 | 357 | 1:1 | 357 | 12 | 6 | 6 |
G56 | 安阳师范学院人文管理学院(民办) | 5 | 357 | 1:1 | 357 | 5 | 5 | |
G58 | 广西师范学院师园学院(民办) | 12 | 357 | 1:1 | 357 | 12 | 2 | 10 |
H14 | 江西科技师范大学理工学院(民办) | 27 | 357 | 1:1 | 357 | 27 | 1 | 26 |
H15 | 辽宁财贸学院(民办) | 135 | 357 | 1:1 | 357 | 135 | 65 | 70 |
H18 | 成都东软学院(民办) | 11 | 357 | 1:1 | 357 | 11 | 0 | 11 |
H31 | 福建师范大学闽南科技学院(民办) | 4 | 357 | 1:1 | 357 | 4 | 1 | 3 |
H45 | 福州大学阳光学院(民办) | 4 | 357 | 1:1 | 357 | 4 | 2 | 2 |
H49 | 山西农业大学信息学院(民办) | 25 | 357 | 1:1 | 357 | 25 | 5 | 20 |
H51 | 无锡太湖学院(民办) | 6 | 357 | 1:1 | 357 | 6 | 5 | 1 |
H53 | 广西工学院鹿山学院(民办) | 10 | 357 | 1:1 | 357 | 10 | 0 | 10 |
H54 | 桂林理工大学博文管理学院(民办) | 2 | 357 | 1:1 | 357 | 2 | 0 | 2 |
H56 | 华南师范大学增城学院(民办) | 8 | 357 | 1:1 | 357 | 8 | 4 | 4 |
H57 | 福州外语外贸学院(民办) | 10 | 357 | 1:1 | 357 | 10 | 4 | 6 |
H82 | 苏州大学应用技术学院(民办) | 10 | 357 | 1:1 | 357 | 10 | 9 | 1 |
H84 | 福建农林大学金山学院(民办) | 4 | 357 | 1:1 | 357 | 4 | 1 | 3 |
J21 | 北京电影学院现代创意媒体学院(民办) | 3 | 357 | 1:1 | 357 | 3 | 0 | 3 |
J65 | 长江大学工程技术学院(民办) | 4 | 357 | 1:1 | 357 | 4 | 0 | 4 |
返回上一页 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 内蒙古114招生网 – 内蒙古招生考试信息网,内蒙古高考政策,内蒙古高校推荐,内蒙古自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
62.5]