招生广告
您的位置:中国招生网首页 >> 报考指南 >> 详细信息

内蒙古2013年本科二批C普通理科各院校报考情况

2013/8/5 9:05:00 114招生网内蒙古站 【 】  

 

点击院校名称显示分专业统计信息;点击已报人数显示所有报考该校考生情况
院校代号 院校名称 计划数 预计1:1
投档最低分
投档比例 预计投档
最低分
应投档人数 已报人数 缺档人数
447 山东工商学院 16 397 1:1 397 16 121  
698 南京审计学院金审学院(民办) 3 397 1:1 397 3 18  
E55 西南财经大学天府学院(民办) 2 397 1:1 397 2 9  
G27 华中科技大学武昌分校(民办) 5 396 1:1 396 5 17  
E40 四川大学锦城学院(民办) 2 395 1:1 395 2 7  
164 华中科技大学文华学院(民办) 8 391 1:1 391 8 14  
E15 河北工业大学城市学院(民办) 15 387 1:1 387 15 17  
487 江西财经大学现代经济管理学院(民办) 6 384 1:1 384 6 10  
495 燕山大学里仁学院(民办) 11 381 1:1 381 11 14  
E01 新乡医学院三全学院(民办) 5 381 1:1 381 5 5  
D98 河北医科大学临床学院(民办) 18 380 1:1 380 18 29  
G61 西安交通大学城市学院(民办) 7 380 1:1 380 7 10  
448 杭州师范大学钱江学院(民办) 2 374 1:1 374 2 2  
A53 大连理工大学城市学院(民办) 23 374 1:1 374 23 27  
F30 湖北医药学院药护学院(民办) 6 374 1:1 374 6 8  
852 白城师范学院 2 372 1:1 372 2 3  
D32 中南财经政法大学武汉学院(民办) 4 372 1:1 372 4 5  
E29 广东工业大学华立学院(民办) 2 371 1:1 371 2 2  
733 武汉理工大学华夏学院(民办) 7 370 1:1 370 7 8  
861 青岛黄海学院(民办) 22 370 1:1 370 22 27  
C22 首都师范大学科德学院(民办) 1 367 1:1 367 1 1  
949 西京学院(民办) 23 366 1:1 366 23 25  
730 潍坊科技学院(民办) 10 365 1:1 365 10 13  
G59 南京航空航天大学金城学院(民办) 4 364 1:1 364 4 4  
753 内蒙古工业大学 1230 363 1:1 363 1230 1359  
A98 厦门大学嘉庚学院(民办) 32 363 1:1 363 32 33  
C00 大连财经学院(民办) 32 362 1:1 362 32 34  
G45 湖北文理学院理工学院(民办) 1 362 1:1 362 1 1  
B36 山东万杰医学院(民办) 7 361 1:1 361 7 13  
B96 南阳理工学院 30 361 1:1 361 30 34  
A39 天津医科大学临床医学院(民办) 50 360 1:1 360 50 63  
D05 石家庄铁道大学四方学院(民办) 10 360 1:1 360 10 11  
598 许昌学院 17 359 1:1 359 17 22  
754 内蒙古财经大学 835 358 1:1 358 835 895  
F39 兰州商学院陇桥学院(民办) 4 357 1:1 357 4 5  
E17 辽宁何氏医学院(民办) 36 356 1:1 356 36 40  
585 西北工业大学明德学院(民办) 9 355 1:1 355 9 9  
787 天津财经大学珠江学院(民办) 34 355 1:1 355 34 35  
B38 浙江万里学院 32 354 1:1 354 32 38  
B98 华北电力大学科技学院(民办) 74 351 1:1 351 74 80  
764 内蒙古科技大学 890 349 1:1 349 890 992  
C17 河北联合大学冀唐学院(民办) 15 348 1:1 348 15 16  
C26 中国传媒大学南广学院(民办) 10 348 1:1 348 10 14  
350 长沙理工大学城南学院(民办) 26 346 1:1 346 26 28  
G62 西北大学现代学院(民办) 4 346 1:1 346 4 5  
472 烟台大学文经学院(民办) 10 345 1:1 345 10 10  
511 西安财经学院行知学院(民办) 7 345 1:1 345 7 7  
757 内蒙古科技大学包头师范学院 100 345 1:1 345 100 104  
758 内蒙古医科大学 420 345 1:1 345 420 448  
948 西安欧亚学院(民办) 10 345 1:1 345 10 10  
A30 成都理工大学工程技术学院(民办) 10 345 1:1 345 10 11  
A42 南开大学滨海学院(民办) 80 345 1:1 345 80 81  
681 南京信息工程大学滨江学院(民办) 15 344 1:1 344 15 15  
F28 大连医科大学中山学院(民办) 54 344 1:1 344 54 56  
D68 中国地质大学长城学院(民办) 12 343 1:1 343 12 13  
D86 中国石油大学胜利学院(民办) 20 341 1:1 341 20 20  
H48 兰州理工大学技术工程学院(民办) 2 341 1:1 341 2 2  
429 长春师范大学 27 340 1:1 340 27 30  
D28 辽宁中医药大学杏林学院(民办) 40 340 1:1 340 40 46  
G53 河北科技大学理工学院(民办) 13 340 1:1 340 13 14  
752 内蒙古师范大学 692 339 1:1 339 692 724  
E97 山西大学商务学院(民办) 8 339 1:1 339 8 9  
124 烟台南山学院(民办) 12 338 1:1 338 12 13  
759 内蒙古科技大学包头医学院 165 338 1:1 338 165 178  
A02 上海杉达学院(民办) 7 338 1:1 338 7 9  
C94 山东协和学院(民办) 14 338 1:1 338 14 16  
J05 西南交通大学希望学院(民办) 4 338 1:1 338 4 4  
C21 北京理工大学珠海学院(民办) 21 336 1:1 336 21 21  
D69 燕京理工学院(民办) 11 336 1:1 336 11 12  
951 西安翻译学院(民办) 14 335 1:1 335 14 15  
646 武汉科技大学城市学院(民办) 14 334 1:1 334 14 14  
A23 昆明医学院海源学院(民办) 33 334 1:1 334 33 34  
F99 北京交通大学海滨学院(民办) 46 334 1:1 334 46 49  
G16 长沙医学院(民办) 15 334 1:1 334 15 18  
G56 安阳师范学院人文管理学院(民办) 3 332 1:1 332 3 3  
614 陕西国际商贸学院(民办) 27 331 1:1 331 27 29  
755 内蒙古农业大学 1980 331 1:1 331 1980 2099  
867 武昌理工学院(民办) 3 330 1:1 330 3 3  
683 武汉生物工程学院(民办) 6 329 1:1 329 6 6  
C88 沈阳城市学院(民办) 8 329 1:1 329 8 8  
739 青岛滨海学院(民办) 25 328 1:1 328 25 26  
950 西安培华学院(民办) 10 328 1:1 328 10 11  
332 重庆大学城市科技学院(民办) 11 327 1:1 327 11 12  
C55 河北外国语学院(民办) 5 327 1:1 327 5 6  
D15 天津师范大学津沽学院(民办) 30 327 1:1 327 30 31  
E14 天津大学仁爱学院(民办) 79 327 1:1 327 79 80  
945 西安外事学院(民办) 12 326 1:1 326 12 12  
A05 天津外国语大学滨海外事学院(民办) 9 326 1:1 326 9 9  
004 西北民族大学(本科二批B) 1 325 1:1 325 1 1  
E22 吉林师范大学博达学院(民办) 26 325 1:1 325 26 26  
367 南昌理工学院(民办) 40 324 1:1 324 40 41  
A01 黑龙江财经学院(民办) 29 324 1:1 324 29 29  
D20 北京邮电大学世纪学院(民办) 11 324 1:1 324 11 11  
090 重庆人文科技学院(民办) 15 322 1:1 322 15 2 13
165 山东英才学院(民办) 33 322 1:1 322 33 30 3
227 南昌工学院(民办) 91 322 1:1 322 91 7 84
262 江西服装学院(民办) 15 322 1:1 322 15 0 15
342 闽南理工学院(民办) 6 322 1:1 322 6 0 6
348 湖北汽车工业学院科技学院(民办) 10 322 1:1 322 10 2 8
349 长春建筑学院(民办) 125 322 1:1 322 125 114 11
356 长春科技学院(民办) 90 322 1:1 322 90 43 47
370 吉林动画学院(民办) 22 322 1:1 322 22 9 13
371 河北科技学院(民办) 14 322 1:1 322 14 9 5
394 郑州华信学院(民办) 5 322 1:1 322 5 3 2
395 黄河科技学院(民办) 40 322 1:1 322 40 11 29
431 大连科技学院(民办) 122 322 1:1 322 122 113 9
437 沈阳城市建设学院(民办) 66 322 1:1 322 66 56 10
446 三峡大学科技学院(民办) 24 322 1:1 322 24 11 13
449 江西理工大学应用科学学院(民办) 24 322 1:1 322 24 12 12
451 哈尔滨华德学院(民办) 48 322 1:1 322 48 18 30
482 青岛理工大学琴岛学院(民办) 29 322 1:1 322 29 27 2
497 淮北师范大学信息学院(民办) 4 322 1:1 322 4 0 4
499 重庆邮电大学移通学院(民办) 99 322 1:1 322 99 22 77
503 电子科技大学成都学院(民办) 20 322 1:1 322 20 15 5
514 西安思源学院(民办) 16 322 1:1 322 16 16  
528 北京城市学院(民办) 61 322 1:1 322 61 61  
549 黑龙江东方学院(民办) 60 322 1:1 322 60 26 34
561 天津天狮学院(民办) 25 322 1:1 322 25 8 17
578 上海师范大学天华学院(民办) 9 322 1:1 322 9 5 4
608 郑州科技学院(民办) 5 322 1:1 322 5 3 2
684 南昌大学科学技术学院(民办) 18 322 1:1 322 18 10 8
685 南京邮电大学通达学院(民办) 10 322 1:1 322 10 9 1
704 天津商业大学宝德学院(民办) 36 322 1:1 322 36 36  
716 大连艺术学院(民办) 8 322 1:1 322 8 1 7
717 电子科技大学中山学院(独立学院) 26 322 1:1 322 26 22 4
742 西安理工大学高科学院(民办) 27 322 1:1 322 27 24 3
750 西安科技大学高新学院(民办) 7 322 1:1 322 7 6 1
760 西南科技大学城市学院(民办) 10 322 1:1 322 10 3 7
761 内蒙古民族大学 800 322 1:1 322 800 446 354
765 集宁师范学院 200 322 1:1 322 200 37 163
766 呼伦贝尔学院 180 322 1:1 322 180 82 98
767 赤峰学院 240 322 1:1 322 240 172 68
808 辽宁对外经贸学院(民办) 146 322 1:1 322 146 98 48
836 吉林建筑大学城建学院(民办) 73 322 1:1 322 73 64 9
838 长春工业大学人文信息学院(民办) 83 322 1:1 322 83 37 46
858 吉林华桥外国语学院(民办) 31 322 1:1 322 31 28 3
889 齐齐哈尔工程学院(民办) 10 322 1:1 322 10 2 8
891 黑龙江外国语学院(民办) 18 322 1:1 322 18 9 9
899 重庆工商大学融智学院(民办) 6 322 1:1 322 6 4 2
924 重庆工商大学派斯学院(民办) 13 322 1:1 322 13 7 6
926 海口经济学院(民办) 32 322 1:1 322 32 11 21
936 江西科技学院(民办) 61 322 1:1 322 61 23 38
973 宁夏理工学院(民办) 115 322 1:1 322 115 18 97
A11 长春理工大学光电信息学院(民办) 124 322 1:1 322 124 64 60
A33 云南大学旅游文化学院(民办) 51 322 1:1 322 51 5 46
A35 吉林财经大学信息经济学院(民办) 64 322 1:1 322 64 55 9
A37 长春光华学院(民办) 23 322 1:1 322 23 11 12
A38 武汉长江工商学院(民办) 27 322 1:1 322 27 3 24
A40 东北师范大学人文学院(民办) 68 322 1:1 322 68 36 32
A46 兰州交通大学博文学院(民办) 12 322 1:1 322 12 11 1
A47 哈尔滨远东理工学院(民办) 21 322 1:1 322 21 13 8
A60 中国地质大学江城学院(民办) 6 322 1:1 322 6 6  
A66 东北农业大学成栋学院(民办) 28 322 1:1 322 28 7 21
A70 东华理工大学长江学院(民办) 18 322 1:1 322 18 6 12
A73 湖南涉外经济学院(民办) 22 322 1:1 322 22 18 4
B77 长春大学旅游学院(民办) 31 322 1:1 322 31 8 23
B78 云南师范大学文理学院(民办) 4 322 1:1 322 4 0 4
B85 哈尔滨广厦学院(民办) 30 322 1:1 322 30 10 20
B91 湖南文理学院芙蓉学院(民办) 3 322 1:1 322 3 1 2
B99 太原理工大学现代科技学院(民办) 22 322 1:1 322 22 15 7
C03 重庆师范大学涉外商贸学院(民办) 12 322 1:1 322 12 5 7
C04 宁夏大学新华学院(民办) 17 322 1:1 322 17 12 5
C05 中国矿业大学徐海学院(民办) 30 322 1:1 322 30 24 6
C07 湖北大学知行学院(民办) 4 322 1:1 322 4 2 2
C12 哈尔滨石油学院(民办) 53 322 1:1 322 53 31 22
C16 长江大学文理学院(民办) 4 322 1:1 322 4 1 3
C20 吉林大学珠海学院(民办) 30 322 1:1 322 30 28 2
C23 北京工商大学嘉华学院(民办) 7 322 1:1 322 7 6 1
C83 银川能源学院(民办) 10 322 1:1 322 10 2 8
C85 山西工商学院(民办) 7 322 1:1 322 7 3 4
C90 武汉工程大学邮电与信息工程学院(民办) 24 322 1:1 322 24 8 16
D03 湖北工程学院新技术学院(民办) 9 322 1:1 322 9 4 5
D21 华东交通大学理工学院(民办) 20 322 1:1 322 20 18 2
D22 沈阳工学院(民办) 155 322 1:1 322 155 93 62
D24 中北大学信息商务学院(民办) 24 322 1:1 322 24 5 19
D29 昆明理工大学津桥学院(民办) 33 322 1:1 322 33 10 23
D30 大连东软信息学院(民办) 100 322 1:1 322 100 78 22
D34 广州大学松田学院(民办) 11 322 1:1 322 11 0 11
D35 四川师范大学成都学院(民办) 6 322 1:1 322 6 3 3
D36 西安建筑科技大学华清学院(民办) 15 322 1:1 322 15 14 1
D37 西安工业大学北方信息工程学院(民办) 20 322 1:1 322 20 11 9
D41 江汉大学文理学院(民办) 11 322 1:1 322 11 5 6
D51 武昌工学院(民办) 7 322 1:1 322 7 1 6
D54 湖南农业大学东方科技学院(民办) 4 322 1:1 322 4 2 2
D58 三亚学院(民办) 50 322 1:1 322 50 9 41
D70 天津理工大学中环信息学院(民办) 45 322 1:1 322 45 39 6
D71 北京科技大学天津学院(民办) 51 322 1:1 322 51 50 1
D72 北京中医药大学东方学院(民办) 15 322 1:1 322 15 14 1
D73 中国计量学院现代科技学院(民办) 5 322 1:1 322 5 2 3
D74 北京工业大学耿丹学院(民办) 15 322 1:1 322 15 13 2
D81 哈尔滨剑桥学院(民办) 128 322 1:1 322 128 68 60
D84 山东财经大学燕山学院(民办) 20 322 1:1 322 20 19 1
D93 山东财经大学东方学院(民办) 9 322 1:1 322 9 8 1
D94 商丘学院(民办) 15 322 1:1 322 15 5 10
E00 河南大学民生学院(民办) 16 322 1:1 322 16 6 10
E03 大连工业大学艺术与信息工程学院(民办) 20 322 1:1 322 20 2 18
E05 兰州商学院长青学院(民办) 5 322 1:1 322 5 3 2
E09 河北工程大学科信学院(民办) 10 322 1:1 322 10 8 2
E11 郑州成功财经学院(民办) 17 322 1:1 322 17 6 11
E27 桂林电子科技大学信息科技学院(民办) 10 322 1:1 322 10 0 10
E48 青岛工学院(民办) 78 322 1:1 322 78 49 29
E56 四川大学锦江学院(民办) 10 322 1:1 322 10 4 6
E84 上海外国语大学贤达经济人文学院(民办) 8 322 1:1 322 8 7 1
E85 中国矿业大学银川学院(民办) 194 322 1:1 322 194 58 136
E87 内蒙古师范大学鸿德学院(民办) 703 322 1:1 322 703 299 404
E89 内蒙古大学创业学院(民办) 717 322 1:1 322 717 234 483
E98 天津体育学院运动与文化艺术学院(民办) 2 322 1:1 322 2 0 2
F08 上海建桥学院(民办) 14 322 1:1 322 14 10 4
F29 辽宁师范大学海华学院(民办) 10 322 1:1 322 10 3 7
F31 湖北民族学院科技学院(民办) 30 322 1:1 322 30 0 30
F35 河北大学工商学院(民办) 5 322 1:1 322 5 4 1
F36 河北师范大学汇华学院(民办) 4 322 1:1 322 4 3 1
F37 集美大学诚毅学院(民办) 31 322 1:1 322 31 28 3
F38 信阳师范学院华锐学院(民办) 2 322 1:1 322 2 0 2
F41 沈阳化工大学科亚学院(民办) 7 322 1:1 322 7 4 3
F42 广西师范大学漓江学院(民办) 6 322 1:1 322 6 0 6
F65 青岛农业大学海都学院(民办) 14 322 1:1 322 14 12 2
F66 曲阜师范大学杏坛学院(民办) 56 322 1:1 322 56 37 19
F89 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(民办) 9 322 1:1 322 9 9  
G42 宁波大红鹰学院(民办) 8 322 1:1 322 8 4 4
G46 浙江海洋学院东海科学技术学院(民办) 25 322 1:1 322 25 2 23
G48 湖州师范学院求真学院(民办) 6 322 1:1 322 6 2 4
G50 云南师范大学商学院(民办) 4 322 1:1 322 4 2 2
G51 云南艺术学院文华学院(民办) 2 322 1:1 322 2 0 2
G54 江西农业大学南昌商学院(民办) 6 322 1:1 322 6 2 4
G55 福州大学至诚学院(民办) 38 322 1:1 322 38 10 28
G58 广西师范学院师园学院(民办) 3 322 1:1 322 3 0 3
G60 青海大学昆仑学院(民办) 5 322 1:1 322 5 1 4
G95 河海大学文天学院(民办) 10 322 1:1 322 10 7 3
H14 江西科技师范大学理工学院(民办) 39 322 1:1 322 39 2 37
H15 辽宁财贸学院(民办) 65 322 1:1 322 65 40 25
H18 成都东软学院(民办) 14 322 1:1 322 14 0 14
H31 福建师范大学闽南科技学院(民办) 8 322 1:1 322 8 0 8
H40 华侨大学厦门工学院(民办) 8 322 1:1 322 8 4 4
H41 武汉大学珞珈学院(民办) 8 322 1:1 322 8 1 7
H45 福州大学阳光学院(民办) 5 322 1:1 322 5 3 2
H47 河南理工大学万方科技学院(民办) 10 322 1:1 322 10 5 5
H49 山西农业大学信息学院(民办) 55 322 1:1 322 55 5 50
H51 无锡太湖学院(民办) 4 322 1:1 322 4 3 1
H52 山东科技大学泰山科技学院(民办) 10 322 1:1 322 10 7 3
H53 广西工学院鹿山学院(民办) 10 322 1:1 322 10 0 10
H54 桂林理工大学博文管理学院(民办) 16 322 1:1 322 16 1 15
H56 华南师范大学增城学院(民办) 12 322 1:1 322 12 4 8
H57 福州外语外贸学院(民办) 10 322 1:1 322 10 1 9
H84 福建农林大学金山学院(民办) 12 322 1:1 322 12 2 10
H96 上海财经大学浙江学院(民办) 8 322 1:1 322 8 7 1
J21 北京电影学院现代创意媒体学院(民办) 2 322 1:1 322 2 0 2
J56 同济大学浙江学院(民办) 20 322 1:1 322 20 14 6
J65 长江大学工程技术学院(民办) 6 322 1:1 322 6 3 3
J66 郑州升达经贸管理学院(民办) 1 322 1:1 322 1 0 1
J86 东南大学成贤学院(民办) 3 322 1:1 322 3 2 1
院校推荐
欢迎考生家长进入院校推荐查询咨询各类院校,为考生准确填报院校录取志愿作准备
>>更多
 
关于我们 | 会员服务 | 广告招商 | 友情链接 | 联系我们 | 站点留言 | 行业网联盟

版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 内蒙古114招生网 – 内蒙古招生考试信息网,内蒙古高考政策,内蒙古高校推荐,内蒙古自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402  邮编:100029
电话:010-80788512  传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[ 39.0625]